Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Клычево
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Клычево (Ярославская область, Брейтовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (37.433, 58.400), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Клычево. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 03:49 | 04:04 | 06:24 | 12:37 | 15:51 | 18:51 | 18:51 | 21:02 |
| 24 - ВТ | 03:46 | 04:01 | 06:21 | 12:37 | 15:52 | 18:53 | 18:53 | 21:05 |
| 25 - СР | 03:42 | 03:57 | 06:18 | 12:36 | 15:53 | 18:55 | 18:55 | 21:08 |
| 26 - ЧТ | 03:38 | 03:53 | 06:15 | 12:36 | 15:55 | 18:58 | 18:58 | 21:11 |
| 27 - ПТ | 03:35 | 03:50 | 06:13 | 12:36 | 15:56 | 19:00 | 19:00 | 21:14 |
| 28 - СБ | 03:31 | 03:46 | 06:10 | 12:35 | 15:57 | 19:02 | 19:02 | 21:17 |
| 29 - ВС | 03:27 | 03:42 | 06:07 | 12:35 | 15:59 | 19:05 | 19:05 | 21:20 |
| 30 - ПН | 03:23 | 03:38 | 06:04 | 12:35 | 16:00 | 19:07 | 19:07 | 21:23 |
| 31 - ВТ | 03:19 | 03:34 | 06:01 | 12:34 | 16:01 | 19:09 | 19:09 | 21:27 |
| 01 - СР | 03:15 | 03:30 | 05:58 | 12:34 | 16:03 | 19:11 | 19:11 | 21:30 |
| 02 - ЧТ | 03:11 | 03:26 | 05:55 | 12:34 | 16:04 | 19:14 | 19:14 | 21:33 |
| 03 - ПТ | 03:07 | 03:22 | 05:53 | 12:34 | 16:05 | 19:16 | 19:16 | 21:37 |
| 04 - СБ | 03:03 | 03:18 | 05:50 | 12:33 | 16:06 | 19:18 | 19:18 | 21:40 |
| 05 - ВС | 02:58 | 03:13 | 05:47 | 12:33 | 16:08 | 19:20 | 19:20 | 21:44 |
| 06 - ПН | 02:54 | 03:09 | 05:44 | 12:33 | 16:09 | 19:23 | 19:23 | 21:47 |
| 07 - ВТ | 02:50 | 03:05 | 05:41 | 12:32 | 16:10 | 19:25 | 19:25 | 21:51 |
| 08 - СР | 02:45 | 03:00 | 05:38 | 12:32 | 16:11 | 19:27 | 19:27 | 21:55 |
| 09 - ЧТ | 02:41 | 02:56 | 05:36 | 12:32 | 16:13 | 19:29 | 19:29 | 21:58 |
| 10 - ПТ | 02:36 | 02:51 | 05:33 | 12:32 | 16:14 | 19:32 | 19:32 | 22:02 |
| 11 - СБ | 02:31 | 02:46 | 05:30 | 12:31 | 16:15 | 19:34 | 19:34 | 22:06 |
| 12 - ВС | 02:26 | 02:41 | 05:27 | 12:31 | 16:16 | 19:36 | 19:36 | 22:10 |
| 13 - ПН | 02:21 | 02:36 | 05:24 | 12:31 | 16:17 | 19:39 | 19:39 | 22:15 |
| 14 - ВТ | 02:16 | 02:31 | 05:22 | 12:31 | 16:18 | 19:41 | 19:41 | 22:19 |
| 15 - СР | 02:11 | 02:26 | 05:19 | 12:30 | 16:20 | 19:43 | 19:43 | 22:23 |
| 16 - ЧТ | 02:10 | 02:25 | 05:16 | 12:30 | 16:21 | 19:45 | 19:45 | 22:27 |
| 17 - ПТ | 02:09 | 02:24 | 05:13 | 12:30 | 16:22 | 19:48 | 19:48 | 22:28 |
| 18 - СБ | 02:07 | 02:22 | 05:11 | 12:30 | 16:23 | 19:50 | 19:50 | 22:29 |
| 19 - ВС | 02:06 | 02:21 | 05:08 | 12:29 | 16:24 | 19:52 | 19:52 | 22:30 |
| 20 - ПН | 02:05 | 02:20 | 05:05 | 12:29 | 16:25 | 19:55 | 19:55 | 22:31 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 15:51 |
| Восход | 06:24 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:02 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 15:52 |
| Восход | 06:21 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:05 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:57 | Аср | 15:53 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:08 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 15:55 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:11 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 15:56 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:14 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 15:57 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:17 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:42 | Аср | 15:59 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:20 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 16:00 |
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:23 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:01 |
| Восход | 06:01 | Магриб | 19:09 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:27 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:30 | Аср | 16:03 |
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:11 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:30 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 03:26 | Аср | 16:04 |
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:14 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:33 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:05 |
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:37 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:06 |
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:40 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:13 | Аср | 16:08 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:44 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:09 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:23 |
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:47 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 16:10 |
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:25 |
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:51 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:11 |
| Восход | 05:38 | Магриб | 19:27 |
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:55 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:13 |
| Восход | 05:36 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:58 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:51 | Аср | 16:14 |
| Восход | 05:33 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:32 | Иша | 22:02 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:46 | Аср | 16:15 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:34 |
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:06 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 16:16 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 19:36 |
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:10 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 16:17 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:15 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 16:18 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 19:41 |
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:19 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:26 | Аср | 16:20 |
| Восход | 05:19 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:23 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:25 | Аср | 16:21 |
| Восход | 05:16 | Магриб | 19:45 |
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:27 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:24 | Аср | 16:22 |
| Восход | 05:13 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:28 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 16:23 |
| Восход | 05:11 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:29 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 16:24 |
| Восход | 05:08 | Магриб | 19:52 |
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:30 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:20 | Аср | 16:25 |
| Восход | 05:05 | Магриб | 19:55 |
| Зухр | 12:29 | Иша | 22:31 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram